Серия А 2026/2027 — турнирная таблица
обновлено
команд
20
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 11 | +16 | 29 |
| 2 | Интер | 11 | +15 | 28 |
| 3 | Рома | 11 | +21 | 27 |
| 4 | Милан | 11 | +10 | 24 |
| 5 | Комо | 11 | +8 | 23 |
| 6 | Фрозиноне | 11 | +9 | 20 |
| 7 | Ювентус | 11 | +3 | 18 |
| 8 | Болонья | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Кальяри | 11 | -5 | 16 |
| 10 | Наполи | 11 | +4 | 15 |
| 11 | Торино | 11 | -2 | 14 |
| 12 | Аталанта | 11 | -3 | 14 |
| 13 | Дженоа | 11 | -5 | 13 |
| 14 | Лечче | 11 | -10 | 10 |
| 15 | Фиорентина | 11 | -8 | 9 |
| 16 | Парма | 11 | -8 | 8 |
| 17 | Сассуоло | 11 | -13 | 8 |
| 18 | Монца | 11 | -8 | 7 |
| 19 | Венеция | 11 | -13 | 6 |
| 20 | Удинезе | 11 | -13 | 5 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи, ± — разница, О — очки.