НБА 2026/2027 — турнирная таблица
обновлено
команд
30
Восточная конференция
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атланта | 1 | +7 | 1 |
| 2 | Вашингтон | 1 | +12 | 1 |
| 3 | Детройт | 1 | +8 | 1 |
| 4 | Индиана | 1 | +3 | 1 |
| 5 | Торонто | 1 | +43 | 1 |
| 6 | Филадельфия | 1 | +6 | 1 |
| 7 | Шарлотт | 1 | +7 | 1 |
| 8 | Кливленд | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бостон | 1 | -8 | 0 |
| 10 | Бруклин | 1 | -7 | 0 |
| 11 | Майами | 1 | -25 | 0 |
| 12 | Милуоки | 1 | -12 | 0 |
| 13 | Нью-Йорк | 1 | -6 | 0 |
| 14 | Орландо | 1 | -7 | 0 |
| 15 | Чикаго | 1 | -43 | 0 |
Западная конференция
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клипперс | 1 | +25 | 1 |
| 2 | Лейкерс | 1 | +22 | 1 |
| 3 | Мемфис | 1 | +20 | 1 |
| 4 | Миннесота | 1 | +25 | 1 |
| 5 | Оклахома-Сити | 1 | +12 | 1 |
| 6 | Портленд | 1 | +41 | 1 |
| 7 | Хьюстон | 1 | +18 | 1 |
| 8 | Денвер | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Голден Стэйт | 1 | -22 | 0 |
| 10 | Даллас | 1 | -18 | 0 |
| 11 | Новый Орлеан | 1 | -3 | 0 |
| 12 | Сакраменто | 1 | -25 | 0 |
| 13 | Сан-Антонио | 1 | -12 | 0 |
| 14 | Финикс | 1 | -41 | 0 |
| 15 | Юта | 1 | -20 | 0 |
И — игры, В — победы, П — поражения, М — мячи, ± — разница, О — очки.