Бундеслига 2026/2027 — турнирная таблица
обновлено
команд
18
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 9 | +20 | 21 |
| 2 | Боруссия Д | 9 | +9 | 21 |
| 3 | Фрайбург | 9 | +10 | 19 |
| 4 | РБ Лейпциг | 9 | +14 | 18 |
| 5 | Байер | 9 | +3 | 16 |
| 6 | Вердер | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Эльферсберг | 9 | -1 | 13 |
| 8 | Штутгарт | 9 | 0 | 12 |
| 9 | Хоффенхайм | 9 | -1 | 12 |
| 10 | Айнтрахт Ф | 9 | -5 | 12 |
| 11 | Гамбург | 9 | -10 | 12 |
| 12 | Майнц | 9 | -1 | 10 |
| 13 | Падерборн | 9 | -3 | 10 |
| 14 | Аугсбург | 9 | 0 | 9 |
| 15 | Кельн | 9 | -4 | 9 |
| 16 | Унион Берлин | 9 | -14 | 7 |
| 17 | Шальке | 9 | -6 | 6 |
| 18 | Боруссия М | 9 | -13 | 4 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи, ± — разница, О — очки.