Бундеслига 2026/2027 — турнирная таблица
обновлено
команд
18
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 6 | +17 | 14 |
| 2 | Боруссия Д | 6 | +7 | 14 |
| 3 | Фрайбург | 6 | +9 | 13 |
| 4 | Байер | 6 | +7 | 13 |
| 5 | Майнц | 6 | +4 | 10 |
| 6 | Эльферсберг | 6 | +1 | 10 |
| 7 | РБ Лейпциг | 6 | +5 | 9 |
| 8 | Вердер | 6 | 0 | 9 |
| 9 | Гамбург | 6 | -9 | 9 |
| 10 | Аугсбург | 6 | +4 | 8 |
| 11 | Айнтрахт Ф | 6 | -6 | 8 |
| 12 | Кельн | 6 | -3 | 7 |
| 13 | Штутгарт | 6 | -2 | 6 |
| 14 | Хоффенхайм | 6 | -3 | 6 |
| 15 | Шальке | 6 | -3 | 5 |
| 16 | Падерборн | 6 | -4 | 5 |
| 17 | Унион Берлин | 6 | -12 | 5 |
| 18 | Боруссия М | 6 | -12 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи, ± — разница, О — очки.