РПЛ 2026/2027 — турнирная таблица
обновлено
4 октября, 09:05
команд
16
| # | Клуб | И | ± | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 9 | +7 | 21 |
| 2 | Спартак | 9 | +9 | 19 |
| 3 | Динамо | 9 | +6 | 19 |
| 4 | ЦСКА | 9 | +6 | 19 |
| 5 | Зенит | 9 | +10 | 18 |
| 6 | Рубин | 9 | +1 | 12 |
| 7 | Динамо Махачкала | 9 | -1 | 12 |
| 8 | Балтика | 9 | +2 | 11 |
| 9 | Крылья Советов | 9 | -1 | 11 |
| 10 | Ахмат | 9 | 0 | 10 |
| 11 | Оренбург | 9 | -3 | 9 |
| 12 | Ростов | 9 | -7 | 8 |
| 13 | Акрон | 9 | -7 | 8 |
| 14 | Локомотив | 9 | -3 | 7 |
| 15 | Родина | 9 | -12 | 5 |
| 16 | Факел | 9 | -7 | 3 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — мячи, ± — разница, О — очки.